Bei meinem Umsatzklassentarif zahlen Sie nach Ihrem Umsatz. Unten aufgeführt sehen Sie einen Auszug aus meinem exakt kalkulierten FIBU-Preis, vergleichen Sie diesen mit Ihrem jetzigen Gegenstandwert von Ihrem Steuerberater und Sie sehen die Ersparnis.
Umsatz pro Jahr in EUR |
monatl. FIBU-Preis in EUR | monatl. 7/10 Gegenstandswert Ihres Steuerberaters | Ersparnis in Prozent | Ersparnis im Jahr in EUR |
10.000 | 28,50 | 40,60 | 29,80 | 145,20 |
20.000 | 39,00 | 49,00 | 20,41 | 120,00 |
40.000 | 55,80 | 68,60 | 18,66 | 153,60 |
70.000 | 67,80 | 88,90 | 23,73 | 253,20 |
125.000 | 91,80 | 117,60 | 21,94 | 309,60 |
250.000 | 144,60 | 177,80 | 18,67 | 398,40 |
400.000 | 209,40 | 247,10 | 15,26 | 452,40 |
600.000 | 277,20 | 327,60 | 15,38 | 604,80 |
800.000 | 341,40 | 408,80 | 16,49 | 808,60 |
1.000.000 | 403,20 | 490,00 | 17,71 | 1.041,60 |
1.150.000 | 450,00 | 550,90 | 18,32 | 1.210,80 |
1.500.000 | 573,60 | 693,00 | 17,23 | 1.432,80 |
2.500.000 | 850,00 | 1.058,40 | 19,69 | 2.500,80 |
Alle Preisangaben gelten zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.
Sollte Ihr Umsatz nicht enthalten sein, fragen Sie nach einem persönlichen Angebot.